Order
# | Tanggal | Provider | Produk | Tujuan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2019 19:44 | PLN Prabayar | Voucher PLN 100000 | No Meter 4505****** | Rp.102.449 | Sukses |
2 | 27/11/2019 18:22 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25000 | No HP +62823281**** | Rp.27.098 | Sukses |
3 | 27/11/2019 16:00 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62823287**** | Rp.13.016 | Sukses |
4 | 27/11/2019 15:27 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62823284**** | Rp.13.053 | Sukses |
5 | 26/11/2019 11:04 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 20000 | No HP +62853268**** | Rp.22.024 | Sukses |
6 | 25/11/2019 18:46 | TRI | TRI 10000 | No HP +628953840**** | Rp.13.067 | Sukses |
7 | 24/11/2019 11:01 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62853857**** | Rp.13.090 | Sukses |
8 | 23/11/2019 14:18 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 5650****** | Rp.52.408 | Sukses |
9 | 23/11/2019 10:52 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62852908**** | Rp.13.034 | Sukses |
10 | 23/11/2019 10:15 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62823250**** | Rp.13.052 | Sukses |
11 | 22/11/2019 18:18 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.120.611 | Sukses |
12 | 22/11/2019 16:50 | PLN Prabayar | Voucher PLN 200000 | No Meter 52254****** | Rp.202.485 | Sukses |
13 | 22/11/2019 15:35 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 522540****** | Rp.367.335 | Sukses |
14 | 22/11/2019 15:20 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.95.296 | Sukses |
15 | 21/11/2019 18:49 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 52254****** | Rp.52.421 | Batal |
16 | 21/11/2019 17:40 | TRI | TRI 10000 | No HP +62 899-468**** | Rp.13.040 | Sukses |
17 | 20/11/2019 15:53 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 20000 | No HP +62 853-2523**** | Rp.22.089 | Sukses |
18 | 20/11/2019 15:46 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 5670****** | Rp.22.449 | Sukses |
19 | 20/11/2019 15:20 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.73.714 | Sukses |
20 | 19/11/2019 10:53 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62 823-2891**** | Rp.13.057 | Sukses |
21 | 18/11/2019 19:03 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.64.002 | Sukses |
22 | 18/11/2019 18:59 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 3212****** | Rp.22.401 | Sukses |
23 | 17/11/2019 16:11 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 5225****** | Rp.22.469 | Sukses |
24 | 16/11/2019 16:42 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 5650****** | Rp.52.450 | Sukses |
25 | 15/11/2019 12:52 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1400****** | Rp.52.443 | Sukses |
26 | 14/11/2019 19:38 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10000 | No HP +62852902**** | Rp.13.032 | Sukses |
27 | 14/11/2019 15:40 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 0110****** | Rp.22.453 | Sukses |
28 | 14/11/2019 08:50 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.449.016 | Sukses |
29 | 13/11/2019 11:47 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.319.157 | Sukses |
30 | 11/11/2019 12:50 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 5670****** | Rp.22.431 | Sukses |
31 | 11/11/2019 11:10 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25000 | No HP +62813269**** | Rp.27.068 | Sukses |
32 | 10/11/2019 14:00 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25000 | No HP +62823281**** | Rp.27.098 | Sukses |
33 | 10/11/2019 12:37 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.45.657 | Sukses |
34 | 09/11/2019 14:12 | AXIS | AXIS 10000 | No HP +628591261**** | Rp.13.081 | Sukses |
35 | 09/11/2019 09:50 | INDOSAT | INDOSAT 10000 | No HP +62856474**** | Rp.13.033 | Sukses |
36 | 04/11/2019 10:43 | PLN Prabayar | Voucher PLN 100000 | No Meter 52254****** | Rp.102.416 | Sukses |
37 | 02/11/2019 11:05 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 51411****** | Rp.67.488 | Batal |
38 | 01/11/2019 17:50 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1431****** | Rp.52.498 | Sukses |
39 | 31/10/2019 18:19 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 3212****** | Rp.52.434 | Sukses |
40 | 28/10/2019 09:14 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.40.064 | Sukses |
41 | 27/10/2019 09:41 | TRI | TRI 20000 | No HP +62896580**** | Rp.22.085 | Sukses |
42 | 27/10/2019 09:16 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 3202****** | Rp.52.522 | Sukses |
43 | 23/10/2019 10:06 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.130.030 | Sukses |
44 | 22/10/2019 16:22 | INDOSAT | INDOSAT 20000 | No HP +62857134**** | Rp.22.022 | Batal |
45 | 21/10/2019 11:04 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 5650****** | Rp.22.557 | Sukses |
46 | 20/10/2019 10:26 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.71.016 | Sukses |
47 | 18/10/2019 08:24 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.433.023 | Sukses |
48 | 16/10/2019 14:09 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 3212****** | Rp.22.531 | Sukses |
49 | 16/10/2019 08:50 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1431****** | Rp.52.598 | Sukses |
50 | 13/10/2019 11:04 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.283.732 | Sukses |
51 | 13/10/2019 09:07 | TRI | TRI 20000 | No HP +628953852**** | Rp.22.072 | Sukses |
52 | 13/10/2019 08:29 | TRI | TRI 20000 | No HP +62896580**** | Rp.22.085 | Sukses |
53 | 11/10/2019 08:04 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1400****** | Rp.52.562 | Sukses |
54 | 10/10/2019 18:59 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 3212****** | Rp.22.510 | Sukses |
55 | 07/10/2019 19:04 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 50000 | No HP +62812275**** | Rp.52.098 | Sukses |
56 | 06/10/2019 13:36 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.159.787 | Sukses |
57 | 05/10/2019 18:13 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25000 | No HP +62812275**** | Rp.27.098 | Sukses |
58 | 05/10/2019 17:07 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 3216****** | Rp.22.531 | Sukses |
59 | 05/10/2019 09:23 | INDOSAT | INDOSAT 25000 | No HP +62857134**** | Rp.27.022 | Batal |
60 | 05/10/2019 08:51 | PLN Prabayar | Voucher PLN 20000 | No Meter 1400****** | Rp.22.549 | Sukses |
61 | 04/10/2019 18:42 | TRI | TRI 20000 | No HP +628953852**** | Rp.22.072 | Sukses |
62 | 04/10/2019 16:13 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1400****** | Rp.52.562 | Sukses |
63 | 04/10/2019 09:33 | TRI | TRI 50000 | No HP +62896580**** | Rp.52.085 | Sukses |
64 | 03/10/2019 08:24 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1431****** | Rp.52.598 | Sukses |
65 | 02/10/2019 07:28 | PLN Prabayar | Voucher PLN 100000 | No Meter 52254****** | Rp.102.516 | Sukses |
66 | 01/10/2019 19:13 | TRI | TRI 20000 | No HP +628953852**** | Rp.22.072 | Sukses |
67 | 01/10/2019 17:13 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 3212****** | Rp.52.534 | Sukses |
68 | 01/10/2019 10:26 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1426****** | Rp.52.572 | Sukses |
69 | 01/10/2019 08:00 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 50000 | No HP +62812275**** | Rp.52.098 | Sukses |
70 | 29/09/2019 10:55 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 4502****** | Rp.52.511 | Sukses |
71 | 28/09/2019 15:37 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 1400****** | Rp.52.562 | Sukses |
72 | 27/09/2019 18:45 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.42.762 | Sukses |
73 | 27/09/2019 13:28 | TRI | TRI 50000 | No HP +62896580**** | Rp.52.085 | Sukses |
74 | 26/09/2019 15:15 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 5650****** | Rp.52.543 | Sukses |
75 | 15/09/2019 07:53 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25000 | No HP +62852906**** | Rp.27.090 | Sukses |
76 | 13/09/2019 19:37 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.145.612 | Sukses |
77 | 13/09/2019 07:28 | PLN Prabayar | Voucher PLN 50000 | No Meter 3212****** | Rp.52.534 | Sukses |
78 | 12/09/2019 17:50 | PLN Prabayar | Voucher PLN 100000 | No Meter 52254****** | Rp.102.590 | Sukses |
79 | 12/09/2019 08:40 | Listrik PLN | Tagihan | No Meter 52254****** | Rp.448.516 | Sukses |
80 | 11/09/2019 19:52 | TRI | TRI 25000 | No HP +628954249**** | Rp.27.082 | Sukses |
81 | 10/09/2019 16:30 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 50000 | No HP +62852254**** | Rp.52.058 | Sukses |
82 | 10/11/2018 19:33 | Kartu AS | AS 10000 | No HP +62853857**** | Rp.13.090 | Sukses |
Proses | : Menunggu Pembayaran. |
Sukses | : Transaksi berhasil. |
Batal | : Transaksi dibatalkan. |
Saat melakukan pembayaran, silakan transfer berikut ini:
- Nilai Transfer: Rp.13.090 tidak boleh dibulatkan .
Berita: EJ-1490280, Jika membayar melalui SMS/M-Banking perlu isi berita acara. - Maksimal transfer 2 jam setelah klik beli, jika belum ada pembayaran, pesanan akan dibatalkan.
- Bila Internet Banking sedang offline, tidak ada pengiriman Pulsa / Token / Voucher karena sistem tidak bisa mengecek transferan pembayaran.
- Jika Pulsa / Voucher belum masuk lebih dari 20 Menit sejak pembayaran, segera hubungi kami.